| PART NUMBER | DESCRIPTION | SERIES | MODEL | AGGREGATE | GROUP NO. | GROUP NAME |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 3535 Gear | Front Axle | 35G-FARH2-1-08 | FRONT AXLE RH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 4035 Gear | Front Axle | 35G-FARH2-1-08 | FRONT AXLE RH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 3535 Gear | Front Axle | 35G-FALH2-1-08 | FRONT AXLE LH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 4035 Gear | Front Axle | 35G-FALH2-1-08 | FRONT AXLE LH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 3535 Gear | Transmission | 35G-SSMST1-1-08 | SPEED SECTION - MAIN SHAFT (TOP) (PART 1) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 4035 Gear | Transmission | 35G-SSMST1-1-08 | SPEED SECTION - MAIN SHAFT (TOP) (PART 1) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 4535 Gear | Front Axle | 4535-FARH2-10 | FRONT AXLE RH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 4535 Gear | Front Axle | 4535-FALH2-10 | FRONT AXLE LH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 5035 Gear | Transmission | 5035-SS-MST1-1-09 | SPEED SECTION - MAIN SHAFT (TOP) - (PART 1) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 4535 Gear | Transmission | 5035-SS-MST1-1-09 | SPEED SECTION - MAIN SHAFT (TOP) - (PART 1) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 4035 HST | Front Axle | 4035H-FA-RH-2-10 | FRONT AXLE RH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 4035 HST | Front Axle | 4035H-FA-LH-2-10 | FRONT AXLE LH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 4035 PST | Front Axle | 4035P-FARH2-10 | FRONT AXLE RH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 4035 PST | Front Axle | 4035P-FALH2-10 | FRONT AXLE LH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 4035 PST | Transmission | 4035P-SS-MS-T1-10 | SPEED SECTION - MAIN SHAFT (TOP) (PART 1) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 25 Series | 4025 4WD T4 | Front Axle | '01_4025_0001_0053-M' | FRONT AXLE RH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 25 Series | 4025 4WD T4 | Front Axle | '01_4025_0001_0057-M' | FRONT AXLE LH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3540 PST T4 | Front Axle | 3540P-FAR2-13 | FRONT AXLE RH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3540 PST T4 | Front Axle | 3540P-FAL2-13 | FRONT AXLE LH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3540 PST T4 | Transmission | 3540P-SSMST1-13 | SPEED SECTION - MAIN SHAFT (TOP) (PART 1) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3540 HST T4 | Front Axle | 3540H-FAR2-13 | FRONT AXLE RH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3540 HST T4 | Front Axle | 3540H-FAL2-13 | FRONT AXLE LH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 4500 Series | 4540 4WD-T4 | Front Axle | 4540-FAR2-13 | FRONT AXLE RH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 4500 Series | 4540 4WD-T4 | Front Axle | 4540-FAL2-13 | FRONT AXLE LH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 5035 Gear | Front Axle | 5035-FARH2-1-09 | FRONT AXLE RH - (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 5035 Gear | Front Axle | 5035-FALH2-1-09 | FRONT AXLE LH - (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 5035 HST | Front Axle | 5035H-FA-RH-2-10 | FRONT AXLE RH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 5035 HST | Front Axle | 5035H-FA-LH-2-10 | FRONT AXLE LH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 5035 PST | Front Axle | 5035P-FARH2-10 | FRONT AXLE RH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 5035 PST | Front Axle | 5035P-FALH2-10 | FRONT AXLE LH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 35 Series | 5035 PST | Transmission | 5035P-SS-MS-T1-10 | SPEED SECTION - MAIN SHAFT (TOP) (PART 1) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3550 HST T4 | Front Axle | 3550H-FAR2-13 | FRONT AXLE RH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3550 HST T4 | Front Axle | 3550H-FAL2-13 | FRONT AXLE LH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 4500 Series | 4550 4WD-T4 | Front Axle | 45504WD-FARH2-13 | FRONT AXLE RH - PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 4500 Series | 4550 4WD-T4 | Front Axle | 45504WD-FALH2-13 | FRONT AXLE LH - PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3550 PST T4 | Front Axle | 3550 PST_FIG 27 | FRONT AXLE RH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3550 PST T4 | Front Axle | 3550 PST_FIG 29 | FRONT AXLE LH (PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3550 PST T4 | Transmission | 3550 PST_FIG 40 | SPEED SECTION - MAIN SHAFT (TOP) (PART 1) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3540 HST Cabin T4 | Front Axle | 3550 HST-T4_FIG 20A | FRONT AXLE RH(PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3550 HST Cabin T4 | Front Axle | 3550 HST-T4_FIG 20A | FRONT AXLE RH(PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3540 HST Cabin T4 | Front Axle | 3550 HST-T4_FIG 21A | FRONT AXLE LH(PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3550 HST Cabin T4 | Front Axle | 3550 HST-T4_FIG 21A | FRONT AXLE LH(PART 2) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3540 PST Cabin T4 | Front Axle | 3550 PST-T4_FIG 20A | FRONT AXLE RH (PART 2 ) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3550 PST Cabin T4 | Front Axle | 3550 PST-T4_FIG 20A | FRONT AXLE RH (PART 2 ) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3540 PST Cabin T4 | Front Axle | 3550 PST-T4_FIG 21A | FRONT AXLE LH (PART 2 ) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3550 PST Cabin T4 | Front Axle | 3550 PST-T4_FIG 21A | FRONT AXLE LH (PART 2 ) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3540 PST Cabin T4 | Transmission | 3550 PST-T4_FIG 33 | SPEED SECTION - MAIN SHAFT (TOP) (PART 1) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3500 Series | 3550 PST Cabin T4 | Transmission | 3550 PST-T4_FIG 33 | SPEED SECTION - MAIN SHAFT (TOP) (PART 1) |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3640 HST T4 | Front Axle | 3640/3650 HST-FIG 120A | FRONT AXLE RH PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3650 HST T4 | Front Axle | 3640/3650 HST-FIG 120A | FRONT AXLE RH PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3640 HST T4 | Front Axle | 3640/3650 HST-FIG 121A | FRONT AXLE LH PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3650 HST T4 | Front Axle | 3640/3650 HST-FIG 121A | FRONT AXLE LH PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3650 HST Cabin T4 | Front Axle | 3640P/3650P HST CABIN-FIG 120A | FRONT AXLE RH PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3640 HST Cabin T4 | Front Axle | 3640P/3650P HST CABIN-FIG 120A | FRONT AXLE RH PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3650 HST Cabin T4 | Front Axle | 3640P/3650P HST CABIN-FIG 121A | FRONT AXLE LH PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3640 HST Cabin T4 | Front Axle | 3640P/3650P HST CABIN-FIG 121A | FRONT AXLE LH PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3640 PST Cabin T4 | Front Axle | 3640P/3650P PST CABIN - FIG 120A | FRONT AXLE RH PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3650 PST Cabin T4 | Front Axle | 3640P/3650P PST CABIN - FIG 120A | FRONT AXLE RH PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3640 PST Cabin T4 | Front Axle | 3640P/3650P PST CABIN - FIG 121A | FRONT AXLE LH PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3650 PST Cabin T4 | Front Axle | 3640P/3650P PST CABIN - FIG 121A | FRONT AXLE LH PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3640 PST Cabin T4 | Transmission | 3640P/3650P PST CABIN - FIG 133 | SPEED SECTION - MAIN SHAFT (TOP) PART 1 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3650 PST Cabin T4 | Transmission | 3640P/3650P PST CABIN - FIG 133 | SPEED SECTION - MAIN SHAFT (TOP) PART 1 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3640 PST T4 | Front Axle | 3640/3650 PST-FIG 120A | FRONT AXLE RH PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3650 PST T4 | Front Axle | 3640/3650 PST-FIG 120A | FRONT AXLE RH PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3640 PST T4 | Front Axle | 3640/3650 PST-FIG 121A | FRONT AXLE LH PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3650 PST T4 | Front Axle | 3640/3650 PST-FIG 121A | FRONT AXLE LH PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3640 PST T4 | Transmission | 3640/3650 PST-FIG 133 | SPEED SECTION - MAIN SHAFT (TOP) PART 1 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 3600 Series | 3650 PST T4 | Transmission | 3640/3650 PST-FIG 133 | SPEED SECTION - MAIN SHAFT (TOP) PART 1 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 1100 SERIES | 1120 HST SUB-COMPACT CABIN | Front Axle | OJA SC CABIN_FIG 71 | FWD AXLE ASSY PART 3 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 1100 SERIES | 1126 HST SUB-COMPACT CABIN | Front Axle | OJA SC CABIN_FIG 71 | FWD AXLE ASSY PART 3 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 2100 SERIES | 2123 HST COMPACT OS | Front Axle | 2100 SERIES COMPACT OS_FIG 70 | FWD AXLE ASSY PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 2100 SERIES | 2126 HST COMPACT OS | Front Axle | 2100 SERIES COMPACT OS_FIG 70 | FWD AXLE ASSY PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 1100 SERIES | 1120 HST SUB-COMPACT OS | Front Axle | 1100 SERIES SC OS_FIG 71 | FWD AXLE ASSY PART 3 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 1100 SERIES | 1126 HST SUB-COMPACT OS | Front Axle | 1100 SERIES SC OS_FIG 71 | FWD AXLE ASSY PART 3 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 1100 SERIES | 1123 HST SUB-COMPACT OS | Front Axle | 1123 HST SC OS_FIG 72 | FWD AXLE ASSY PART 3 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 1100 SERIES | 1123 HST SUB-COMPACT CABIN | Front Axle | 1123 HST SC CABIN_FIG 70 | FWD AXLE ASSY PART 3 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 2100 SERIES | 2126 HST Compact Cabin (KN35) – EDDC Variant | Front Axle | 2126 HST COMPACT CABIN_FIG 191 | FWD AXLE ASSY PART 2 |
| 006504600D1 | BEARING Ball 40 80 18 | 2100 SERIES | 2126 HST Compact Cabin (KN53) – Mechanical Hitch Variant | Front Axle | 2126 HST COMPACT CABIN KN53_FIG 134 | FWD AXLE ASSY PART 2 |
- cdk-part-number:
- 006504600D1
- Model:
- 1120
- Model:
- 1123
- Model:
- 1126
- Model:
- 2123
- Model:
- 2126
- Model:
- 3535
- Model:
- 3540
- Model:
- 3550
- Model:
- 3640
- Model:
- 3650
- Model:
- 4025
- Model:
- 4035
- Model:
- 4535
- Model:
- 4540
- Model:
- 4550
- Model:
- 5035
- Section:
- FRONT AXLE
- Section:
- TRANSMISSION