BEARING USED ON FRONT AXLE & TRANSMISSION APPLICATIONS FOR MAHINDRA TRACTOR (7520663050 / 07520663050)
*** SEE CHART BELOW AND SEE DIAGRAMS ***
| MODEL | APPLICATION | GROUP NAME |
| 2415 Gear | Power Train | TRANSMISSION (5/5) (GEAR) |
| 2415 Gear | Power Train | TRANSMISSION (5/5) (GEAR) |
| 2816 Gear | Chassis | TRANSMISSION (5/5) |
| 2816 Gear | Chassis | TRANSMISSION (5/5) |
| 2816 HST 4WD | Chassis | TRANSMISSION (3/4) |
| 2816 HST 4WD | Chassis | TRANSMISSION (3/4) |
| 2516 Gear | Chassis | TRANSMISSION (5/5) |
| 2516 Gear | Chassis | TRANSMISSION (5/5) |
| 2516 HST | Chassis | TRANSMISSION (4/4) |
| 2516 HST | Chassis | TRANSMISSION (4/4) |
| 2216 Gear | Chassis | REAR AXLE |
| 2216 HST | Chassis | REAR AXLE |
| 3016 Gear | Axle Brake | REAR AXLE (PART 2) |
| 3016 Gear | Power Line | TRANSMISSION (PART 5) |
| 3016 Gear | Power Line | TRANSMISSION (PART 5) |
| 3016 HST | Axle Brake | REAR AXLE (PART 2) |
| 3016 HST | Power Line | TRANSMISSION (PART 5) |
| 3016 HST | Power Line | TRANSMISSION (PART 5) |
| 3316 Gear | Chassis | REAR AXLE |
| 3316 Gear | Chassis | TRANSMISSION (5/5) |
| 3316 Gear | Chassis | TRANSMISSION (5/5) |
| 3316 HST | Chassis | REAR AXLE |
| 3316 HST | Chassis | TRANSMISSION (4/4) |
| 3316 HST | Chassis | TRANSMISSION (4/4) |
| 3616 Gear 4WD | Axle Brake | REAR AXLE (PART 2) |
| 3616 Gear 4WD | Power Line | TRANSMISSION (PART 5) |
| 3616 Gear 4WD | Power Line | TRANSMISSION (PART 5) |
| 3616 HST Cabin | Axle Brake | REAR AXLE (PART 2) |
| 3616 HST 4WD | Axle Brake | REAR AXLE (PART 2) |
| 3616 HST Cabin | Power Line | TRANSMISSION (PART 5) |
| 3616 HST 4WD | Power Line | TRANSMISSION (PART 5) |
| 3616 HST Cabin | Power Line | TRANSMISSION (PART 5) |
| 3616 HST 4WD | Power Line | TRANSMISSION (PART 5) |
| Max 26 XL Gear | Power Train | TRANSMISSION (5/5) |
| Max 26 XL Gear | Power Train | TRANSMISSION (5/5) |
| 1533 4WD HST T4 | Power Line | TRANSMISSION (5/7) |
| 1533 4WD HST T4 | Power Line | TRANSMISSION (5/7) |
| 1533 4WD HST T4 | Axle Brake | REAR AXLE(2/3) |
| 1533 4WD HST T4 | Axle Brake | FRONT AXLE (5/5) |
| 1533 4WD Gear T4 | Power Line | TRANSMISSION (3/8) |
| 1533 4WD Gear T4 | Power Line | TRANSMISSION (5/8) |
| 1533 4WD Gear T4 | Power Line | TRANSMISSION (5/8) |
| 1533 4WD Gear T4 | Axle Brake | REAR AXLE(2/3) |
| 1533 4WD Gear T4 | Axle Brake | FRONT AXLE (5/5) |
| 1538 HST 4WD T4 | Power Line | TRANSMISSION (5/7) |
| 1538 HST Cabin T4 | Power Line | TRANSMISSION (5/7) |
| 1538 HST 4WD T4 | Power Line | TRANSMISSION (5/7) |
| 1538 HST Cabin T4 | Power Line | TRANSMISSION (5/7) |
| 1538 HST 4WD T4 | Axle Brake | REAR AXLE (2/3) |
| 1538 HST Cabin T4 | Axle Brake | REAR AXLE (2/3) |
| 1538 HST 4WD T4 | Axle Brake | FRONT AXLE (5/5) |
| 1538 HST Cabin T4 | Axle Brake | FRONT AXLE (5/5) |
| 1538 Gear 4WD T4 | Power Line | TRANSMISSION (3/8) |
| 1538 Gear 4WD T4 | Power Line | TRANSMISSION (5/8) |
| 1538 Gear 4WD T4 | Power Line | TRANSMISSION (5/8) |
| 1538 Gear 4WD T4 | Axle Brake | REAR AXLE (2/3) |
| 1538 Gear 4WD T4 | Axle Brake | FRONT AXLE (5/5) |
| 1526 Gear 4WD T4 | Power Line | TRANSMISSION(5/8) |
| 1526 Gear 4WD T4 | Power Line | TRANSMISSION(5/8) |
| 1526 Gear 4WD T4 | Axle Brake | REAR AXLE (2/3) |
| 1526 HST 4WD T4 | Power Line | TRANSMISSION (5/7) |
| 1526 HST 4WD T4 | Power Line | TRANSMISSION (5/7) |
| 1526 HST 4WD T4 | Axle Brake | REAR AXLE(2/3) |
| 1626 HST | Power Line | TRANSMISSION (5/7) |
| 1626 HST | Power Line | TRANSMISSION (5/7) |
| 1626 HST | Axle Brake | REAR AXLE (2/3) |
| 1626 Gear | Power Line | TRANSMISSION (5/8) |
| 1626 Gear | Power Line | TRANSMISSION (5/8) |
| 1626 Gear | Axle Brake | REAR AXLE (2/3) |
| 1640 Gear | Power Line | TRANSMISSION (3/8) |
| 1640 Gear | Power Line | TRANSMISSION (5/8) |
| 1640 Gear | Power Line | TRANSMISSION (5/8) |
| 1640 Gear | Axle Brake | REAR AXLE (2/3) |
| 1640 Gear | Axle Brake | FRONT AXLE (5/5) |
| 1640 HST OS | Power Line | TRANSMISSION (6/8) |
| 1640 HST OS | Power Line | TRANSMISSION (6/8) |
| 1640 HST OS | Axle Brake | REAR AXLE (2/3) |
| 1640 HST OS | Axle Brake | FRONT AXLE (5/5) |
| 1640 HST CABIN | Power Line | TRANSMISSION (6/8) |
| 1640 HST CABIN | Power Line | TRANSMISSION (6/8) |
| 1640 HST CABIN | Axle Brake | REAR AXLE (2/3) |
| 1640 HST CABIN | Axle Brake | FRONT AXLE (5/5) |
| Max 26XLT HST | Power Line | TRANSMISSION (4/7) |
| Max 26XLT HST | Power Line | TRANSMISSION (4/7) |
| Max 26XLT Gear | Power Line | TRANSMISSION (6/7) |
| Max 26XLT Gear | Power Line | TRANSMISSION (6/7) |
| 1635 HST OS | Power Line | TRANSMISSION 6 |
| 1635 HST OS | Power Line | TRANSMISSION 6 |
| 1635 HST OS | Axle Brake | REAR AXLE 2 |
| 1635 HST OS | Axle Brake | FRONT AXLE 5 |
| 1635 HST CABIN | Power Line | TRANSMISSION 6 |
| 1635 HST CABIN | Power Line | TRANSMISSION 6 |
| 1635 HST CABIN | Axle Brake | REAR AXLE 2 |
| 1635 HST CABIN | Axle Brake | FRONT AXLE 5 |
| 1635 Gear | Power Line | TRANSMISSION 3 |
| 1635 Gear | Power Line | TRANSMISSION 5 |
| 1635 Gear | Power Line | TRANSMISSION 5 |
| 1635 Gear | Axle Brake | REAR AXLE 2 |
| 1635 Gear | Axle Brake | FRONT AXLE 5 |
| 2015 Gear 4WD | Chassis | REAR AXLE (1/2) |
| 2015 HST 4WD | Chassis | REAR AXLE |
| 2415 HST | Power Train | TRANSMISSION (4/4) (HST) |
| 2415 HST | Power Train | TRANSMISSION (4/4) (HST) |
| 2615 Gear | Chassis | TRANSMISSION (5/5) |
| 2615 Gear | Chassis | TRANSMISSION (5/5) |
| 2615 HST 4WD | Chassis | TRANSMISSION (HST) (2615: (-050731785); (3015: (-050951091) (PART 3) |
| 3015 HST | Chassis | TRANSMISSION (HST) (2615: (-050731785); (3015: (-050951091) (PART 3) |
| 2615 HST 4WD | Chassis | TRANSMISSION (HST) (2615: (-050731785); (3015: (-050951091) (PART 3) |
| 3015 HST | Chassis | TRANSMISSION (HST) (2615: (-050731785); (3015: (-050951091) (PART 3) |
| 2615 HST 4WD | Chassis | TRANSMISSION (HST) (2615: (051131786-); (3015: (051051092-) (PART 3) |
| 3015 HST | Chassis | TRANSMISSION (HST) (2615: (051131786-); (3015: (051051092-) (PART 3) |
| 2615 HST 4WD | Chassis | TRANSMISSION (HST) (2615: (051131786-); (3015: (051051092-) (PART 3) |
| 3015 HST | Chassis | TRANSMISSION (HST) (2615: (051131786-); (3015: (051051092-) (PART 3) |
| 2815 HST | Power Train | TRANSMISSION (4/4) (HST) |
| 3215 HST | Power Train | TRANSMISSION (4/4) (HST) |
| 2815 HST | Power Train | TRANSMISSION (4/4) (HST) |
| 3215 HST | Power Train | TRANSMISSION (4/4) (HST) |
| 2815 HST | Steering | REAR AXLE |
| 3215 HST | Steering | REAR AXLE |
| 3215 Gear | Steering | REAR AXLE |
| Max 28 XL HST | Power Train | TRANSMISSION (4/4) |
| Max 28 XL HST | Power Train | TRANSMISSION (4/4) |
| Max 28 XL Gear | Power Train | TRANSMISSION (5/5) |
| Max 28 XL Gear | Power Train | TRANSMISSION (5/5) |
| 3215 Gear | Power Train | TRANSMISSION (5/5) (GEAR) |
| 3215 Gear | Power Train | TRANSMISSION (5/5) (GEAR) |
| 3616 Gear Cabin | Axle Brake | REAR AXLE (PART 2) |
| 3616 Gear Cabin | Power Line | TRANSMISSION (PART 5) |
| 3616 Gear Cabin | Power Line | TRANSMISSION (PART 5) |
| Max 26 XL HST | Power Train | TRANSMISSION (4/4) |
| Max 26 XL HST | Power Train | TRANSMISSION (4/4) |
*** ALT PART # 752066350 ***
- cdk-part-number:
- 07520663050
- Section:
- STEERING
- Section:
- FRONT AXLE
- Section:
- TRANSMISSION
- Section:
- HST
- Model:
- 1533
- Model:
- 1538
- Model:
- 1526
- Model:
- 1635
- Model:
- 1640
- Model:
- 2015
- Model:
- 2216
- Model:
- 2415
- Model:
- 2516
- Model:
- 2615
- Model:
- 2815
- Model:
- 2816
- Model:
- 3015
- Model:
- 3016
- Model:
- 3215
- Model:
- 3316
- Model:
- 3616
- Model:
- MAX26
- Model:
- MAX28