| PART NUMBER | DESCRIPTION | SERIES | MODEL | AGGREGATE | GROUP NO. | GROUP NAME |
| 10442278AG0 | ROD, A | 16 Series | 1816 HST | Chassis | 1816H-STG2-1-08 | STEERING (2/2) |
| 10442278AG0 | ROD, A | 16 Series | 2516 Gear | Chassis | 2516GS2-1-08 | STEERING (2/2) |
| 10442278AG0 | ROD, A | 16 Series | 2516 HST | Chassis | 2516HS2-1-08 | STEERING (2/2) |
| 10442278AG0 | ROD, A | Max Series | Max 28 XL HST | Steering | '01_MAX28_0001_0091-M' | STEERING (2/2) |
| 10442278AG0 | ROD, A | Max Series | Max 28 XL Gear | Steering | MAX28XLG-ST2-14 | STEERING (2/2) |
| 10442278AG0 | ROD, A | Max (T4 Series) | Max 26 XL Gear | Steering | MAX 26 XL GEAR_FIG 81 | STEERING (2/2) |
| 10442278AG0 | ROD, A | Max (T4 Series) | Max 26 XL HST | Steering | MAX 26 XL HST_FIG 90 | STEERING (2/2) |
| 10442278AG0 | ROD, A | Max XL Series | Max 26XLT HST | Axle Brake | MAX26 HST_FIG 507 | FRONT AXLE (7/7) |
| 10442278AG0 | ROD, A | Max XL Series | Max 26XLT Gear | Axle Brake | MAX 26 GEAR_FIG.507 | FRONT AXLE (7/7) |
- cdk-part-number:
- 10442278AG0
- Model:
- 1815
- Model:
- 1816
- Section:
- FRONT AXLE
- Section:
- STEERING
- Section:
- TIE ROD & BALL JOINT