| PART NUMBER | DESCRIPTION | SERIES | MODEL | AGGREGATE | GROUP NO. | GROUP NAME |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 25 Series | 3825 2WD-T4 | Engine | 38252WDCS-1-08 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 25 Series | 4025 2WD-T4 | Engine | 40252WDCS-1-08 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 35 Series | 3535 Gear | Engine | 35G-CS1-1-08 | COOLING SYSTEM (PART 1) |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 35 Series | 4035 Gear | Engine | 35G-CS1-1-08 | COOLING SYSTEM (PART 1) |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 25 Series | 4525 2WD-T4 | Engine | 45252WDCS-1-08 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 35 Series | 4535 Gear | Engine | 4535-CS1-10 | COOLING SYSTEM - (PART 1) |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 35 Series | 4035 HST | Engine | 4035H-CS-1-10 | COOLING SYSTEM (PART 1) |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 35 Series | 4035 PST | Engine | 4035P-CS1-10 | COOLING SYSTEM (PART 1) |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 25 Series | 4025 4WD T4 | Engine | '01_4025_0001_0029-M' | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 4500 Series | 4540 4WD-T4 | Engine | 4540-CS-13 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 35 Series | 5035 Gear | Engine | 5035-CS1-1-09 | COOLING SYSTEM - (PART 1) |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 35 Series | 5035 HST | Engine | 5035H-CS-1-10 | COOLING SYSTEM (PART 1) |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 35 Series | 5035 PST | Engine | 5035P-CS1-10 | COOLING SYSTEM (PART 1) |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 4500 Series | 4550 4WD-T4 | Engine | 4550 4WD-T4_FIG 12 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 4500 Series | 4550 2WD-T4 | Engine | 4550 2WD-T4_FIG 10 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 2500 Series | 2540 Gear T4 | Engine | 2540 T4_FIG 113 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 4500 Series | 4540 2WD-T4 | Engine | 4540_FIG14 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 2500 Series | 2538 HST T4 | Engine | 2538 HST T4 -FIG 112 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 2500 Series | 2538 HST Cabin T4 | Engine | 2538 G CABIN_FIG 112 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 2500 Series | 2545 Gear Cabin T4 | Engine | 2545 GC T4_FIG 112 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 2500 Series | 2545 Gear T4 | Engine | 2545 G T4_FIG 112 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 2600 series | 2638 HST OS | Engine | 2638 HST OS_FIG 112 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 2600 series | 2638 HST CAB | Engine | 2638 HST CAB_FIG 112 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 2600 series | 2645 Gear OS | Engine | 2645 GEAR OS_FIG 112 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 2600 series | 2645 Gear Cab | Engine | 2645 GEAR CAB_FIG 112 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 1600 Series | 1635 HST CABIN | Engine (CE-35) | 1635 HST CABIN_FIG 112 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 1600 Series | 1635 HST OS | Engine (CE-35) | 1635 HST OS_FIG 112 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 1600 Series | 1635 Gear | Engine (CE-35) | 1635 GEAR_FIG 112 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 5100 Series | 5145- 4WD | Engine | 5100 SERIES_FIG 109 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 5100 Series | 5155 - 4WD | Engine | 5100 SERIES_FIG 110 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | ROXOR 2023 – 2024 | ROXOR – BASE AND ALL WEATHER | Engine | 2023-24 ROXOR HDUV_FIG 164 | THERMOSTAT ASSY T4 |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 1600 Series | 1635 Gear Refresh | Engine (CE-35) | 1635 GEAR REFRESH_FIG 112 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 1600 Series | 1635 HST Refresh | Engine (CE-35) | 1635 HST REFRESH_FIG 112 | COOLING SYSTEM |
| 003065126R2 | COVER Thermostat Housing | 1600 Series | 1635 HST CABIN Refresh | Engine (CE-35) | 1635 HST CABIN REFRESH_FIG 112 | COOLING SYSTEM |
- cdk-part-number:
- 003065126R2
- filterby:
- cooling system
- Model:
- 350
- Model:
- 450
- Model:
- 475
- Model:
- 485
- Model:
- 575
- Model:
- 3505
- Model:
- 4005
- Model:
- 4505
- Model:
- 5005
- Model:
- E350
- Model:
- E40
- Section:
- COOLING
- Section:
- ENGINE
- Section:
- THERMOSTAT