PART NUMBER | DESCRIPTION | SERIES | MODEL | AGGREGATE | GROUP NO. | GROUP NAME | QTY | REF NO. |
005552928R1 | WASHER | 2500 Series | 2555 Gear Cabin T4 | Engine | 2555 G CABIN T4_FIG 111 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2500 Series | 2555 Gear T4 | Engine | 2555 GEAR T4_FIG 110 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2500 Series | 2555 HST Cabin T4 | Engine | 2555 HST CABIN T4_FIG 111 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2500 Series | 2555 HST T4 | Engine | 2555 HST T4_FIG 110 | CRANKCASE WITH OIL PAN (PART 1) | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2500 Series | 2555 HST T4 | Engine | 2555 HST T4_FIG 111 | CRANKCASE WITH OIL PAN (PART 2) | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2500 Series | 2565 Gear Cabin T4 | Engine | 2565 G CABIN T4_FIG 111 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2600 series | 2655 Gear | Engine | 2655 GEAR_FIG 110 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2600 series | 2655 Gear | Engine | 2655 GEAR_FIG 111 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2600 series | 2655 Gear Cabin | Engine | 2655 GEAR CABIN_FIG 110 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2600 series | 2655 Gear Cabin | Engine | 2655 GEAR CABIN_FIG 111 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2600 series | 2655 HST CABIN | Engine | 2655 HST CABIN_FIG 110 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2600 series | 2655 HST CABIN | Engine | 2655 HST CABIN_FIG 111 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2600 series | 2655 HST OS | Engine | 2655 HST OS_FIG 110 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2600 series | 2655 HST OS | Engine | 2655 HST OS_FIG 111 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2600 series | 2660 HST | Engine | 2660 HST 2020_FIG 109 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2600 series | 2660 HST CABIN | Engine | 2660 HST CABIN 2020_FIG 110 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2600 series | 2660 PST | Engine | 2660 PST 2020_FIG 109 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2600 series | 2660 PST CABIN | Engine | 2660 PST CABIN 2020_FIG 110 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2600 series | 2665 GEAR CABIN | Engine | 2665 GEAR CABIN_FIG 110 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2600 series | 2665 GEAR CABIN | Engine | 2665 GEAR CABIN_FIG 111 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 2600 series | 2670 PST CABIN | Engine | 2670 PST CABIN 2020_FIG 110 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 05 Series Old Tractors | 485 DI | Transmission, Chassis And Sheet Metal Components | 485-PS-L-1-09 | POWER STEERING - LINKAGES | 1 | * |
005552928R1 | WASHER | 5500 Series | 5555 2WD-T4 Synchro | Engine | 55552T4-COP-13 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 5500 Series | 5555 4WD-T4 Synchro | Engine | 55554T4-CWOP-13 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 5500 Series | 5565 2WD-T4 Synchro | Engine | 55652T4-COP-13 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 5500 Series | 5565 4WD-T4 Synchro | Engine | 55654T4-CWOP-13 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 5500 Series | 5570 2WD-T4 Synchro | Engine | 5570 2WD-T4-FIG 109 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 5500 Series | 5570 4WD-T4 Synchro | Engine | 5570 4WD-T4-FIG 109 | CRANKCASE WITH OIL PAN | 1 | 32 |
005552928R1 | WASHER | 05 Series Old Tractors | 575 DI | Transmission, Chassis And Sheet Metal Components | 575-PS-L-1-09 | POWER STEERING - LINKAGES | 1 | * |
005552928R1 | WASHER | 6000 Series | 6065 2WD | Engine | 6065/6075 2WD & 4WD_ FIG 110A | CRANKCASE WITH OIL PAN PART 2 | 1 | 38 |
005552928R1 | WASHER | 6000 Series | 6065 4WD | Engine | 6065/6075 2WD & 4WD_ FIG 110A | CRANKCASE WITH OIL PAN PART 2 | 1 | 38 |
005552928R1 | WASHER | 6000 Series | 6065 4WD CABIN | Engine | 6065 4WD CABIN - FROM 2019_FIG 110A | CRANKCASE WITH OIL PAN PART 2 | 1 | 38 |
005552928R1 | WASHER | 6000 Series | 6065 4WD CABIN REFRESH TIER-4 (SN:MPRC 0311) | Engine | 6065 4WD & 6075 4WD_FIG 10A | CRANKCASE WITH OIL PAN PART 2 | 1 | 38 |
005552928R1 | WASHER | 6000 Series | 6065 4WD SHUTTLE OS TIER-4 | Engine | 6065/6075 4WD ECO OS TIER-4_FIG 10A | CRANKCASE WITH OIL PAN PART 2 | 1 | 38 |
005552928R1 | WASHER | 6000 Series | 6075 4WD | Engine | 6065/6075 2WD & 4WD_ FIG 110A | CRANKCASE WITH OIL PAN PART 2 | 1 | 38 |
005552928R1 | WASHER | 6000 Series | 6075 4WD CABIN | Engine | 6075 4WD CABIN - FROM 2019_FIG 110A | CRANKCASE WITH OIL PAN PART 2 | 1 | 38 |
005552928R1 | WASHER | 6000 Series | 6075 4WD CABIN REFRESH TIER-4 (SN:MURC 0666) | Engine | 6065 4WD & 6075 4WD_FIG 10A | CRANKCASE WITH OIL PAN PART 2 | 1 | 38 |
- cdk-part-number:
- 005552928R1
- Model:
- 2555
- Model:
- 2565
- Model:
- 2655
- Model:
- 2660
- Model:
- 2665
- Model:
- 2670
- Model:
- 5555
- Model:
- 5565
- Model:
- 5570
- Model:
- 6065
- Model:
- 6075
- Section:
- ENGINE
- Section:
- WASHERS